Die Feder-PHONOLATOREN der Baureihe A12..St entsprechen bezüglich der Wirkungsweise den Feder-PHONOLATOREN der Baureihe A, Größe A12, besitzen an Stelle des Gehäuses aus Leichtmetallguss jedoch ein Gehäuse aus geschweißter Stahlkonstruktion.

Type  Belastung  Eigenfrequenz Betriebshöhen Lieferhöhe Federrate für Drehzahlen
  (kg) (Hz) H1, H2 (mm) HL (mm) (N/mm) (1/min)
A12/45 St 100 - 165 1,67 bis 2,00 200/170 250 18,0 320 - 400
A12/46 St 165 - 250 1,67 bis 2,00 205/175 255

27,3

320 - 400

A12/47 St 250 - 400 1,67 bis 2,00 225/195  275  43,6 320 - 400
A12/48 St 400 - 650 1,67 bis 2,00 255/225  305 70,9 320 - 400
A12/49 St 650 - 1000 1,67 bis 2,00 270/240  320  109,0 320 - 400
A12/57 St 250 - 400  2,00 bis 2,50  190/170 220 55,4 400 - 500
A12/58 St 400 - 650  2,00 bis 2,50  200/180 230 106,3 400 - 500
A12/59 St 650 - 1000  2,00 bis 2,50 235/215 265 163,5 400 - 500
A12/68 St  400 - 650  2,50 bis 3,17 210/195 230 159,4 500 - 630
A12/69 St 650 - 1000   2,50 bis 3,17 200/185 220 245,3 500 - 630
A12/79 St 650 - 1000  3,17 bis 4,08  180/170 185 392,4 630 - 1000

Für den angegeben Drehzahlbereich werden für sinusförmig wechselnde Erregerkräfte Isolierfaktoren von 82% (untere Belastungsgrenze, untere Drehzahl) bis 95% (obere Belastungsgrenze, obere Drehzahl) erreicht.

Eigenschaften:

Schwingungsisolierend.

Körperschalldämmend.

Stoßisolierend.

Höheneinstellbar.

Seitenisolierung zur Vermeidung von Resonanz-erscheinungen.